Jump to content

INDIA's Top 83 Ranking Of Gram Panchayats (2017)


Recommended Posts

Posted

The Telangana village Tellapur at Ramachandrapuram mandal in Sangareddy district got the first rank in the country.

Of the total top best 83 gram panchayats, 33 are from Andhra Pradesh, 21 from Tamil Nadu, six from Kerala, five from Maharashtra and four from Telangana.

Top best 83 gram panchayats,

Andhra Pradesh: 33 

Tamil Nadu: 21

Kerala: 6 

Maharashtra: 5

Telangana: 4

Seven villages of the Andhra Pradesh state earned place in the top 10 along with one village from each state of Telangana, Karnataka and Kerala in the list.

Parapatla village in Kalikiri mandal in Chittoor district got second rank with a score of 90, Cheedikada village in Cheedikada mandal in Visakhapatnam got third rank with 89 score, Kajuluru village in Kajuluru mandal in East Godavari, Unguturu of Krishna district, Eguva Thavanampalle of Chittoor district were ranked 4 with 88 score. Indupalli village in Unguturu mandal of Krishna district got 5th rank with 87 score and Mahal village in Kalikiri mandal of Chittoor district got 6th rank with 86 score.

The rankings are given based on various parameters such as basic parameters, key infrastructure parameters, economic development and livelihood, health, nutrition and sanitation, women empowerment and financial inclusion broadly. Again, they are divided into 47 sub-parameters covering all the basic needs, welfare schemes and developmental programmes of the gram panchayats. 

These 83 gram panchayats were selected out of the total 41,617 gram panchayats across the country. Mission Antyodaya is a convergence framework for measurable effective outcomes on parameters that transform lives and livelihoods.

 

TELANGANA (36) SANGAREDDY (691) RAMCHANDRAPURAM (5299) TELLAPUR (206810) 92.0 1  
ANDHRA PRADESH (28) CHITTOOR (503) KALIKIRI (4765) PARAPATLA (197147) 90.0 2  
ANDHRA PRADESH (28) VISAKHAPATANAM (520) CHEEDIKADA (5588) CHEEDIKADA (211829) 89.0 3  
ANDHRA PRADESH (28) EAST GODAVARI (505) KAJULURU (4882) KAJULURU (199218) 88.0 4  
ANDHRA PRADESH (28) KRISHNA (510) UNGUTURU (5142) UNGUTURU (203772) 88.0 4  
ANDHRA PRADESH (28) CHITTOOR (503) THAVANAMPALLE (4802) EGUVA THAVANAMPALLE (197857) 88.0 4  
KARNATAKA (29) BELAGAVI (527) GOKAK (5775) KOUJALAGI (215864) 87.0 5  
ANDHRA PRADESH (28) KRISHNA (510) UNGUTURU (5142) INDUPALLI (203757) 87.0 5  
KERALA (32) ERNAKULAM (555) VYPEEN (5974) NAYARAMBALAM (221121) 86.0 6  
ANDHRA PRADESH (28) CHITTOOR (503) KALIKIRI (4765) MAHAL (197141) 86.0 6  
KERALA (32) ALAPPUZHA (554) PATTANAKKAD (5958) KUTHIATHODU (221026) 86.0 6  
TAMIL NADU (33) COIMBATORE (569) ANAMALAI (6101) KAMBALAPATTI (221943) 86.0 6  
ANDHRA PRADESH (28) ANANTAPUR (502) RODDAM (4735) BUCHARLA (196532) 86.0 6  
HARYANA (6) SONIPAT (75) SONIPAT (559) BARWASANI (33095) 86.0 6  
TAMIL NADU (33) KANNIYAKUMARI (575) THIRUVATTAR (6195) KATTATHURAI (224602) 85.0 7  
TELANGANA (36) WARANGAL RURAL (522) GEESUGONDA (5668) KONAIMAKULA (213506) 85.0 7  
ANDHRA PRADESH (28) CHITTOOR (503) ROMPICHERLA (4794) BOMMAIAHGARI PALLE (197671) 85.0 7  
KERALA (32) KOTTAYAM (560) PALLOM (6016) KURICHY (221397) 85.0 7  
TAMIL NADU (33) TIRUPPUR (634) GUDIMANGALAM (6104) PERIAPATTI (222021) 85.0 7  
ANDHRA PRADESH (28) EAST GODAVARI (505) RAVULAPALEM (4909) RAVULAPALEM (199738) 85.0 7  
ANDHRA PRADESH (28) CHITTOOR (503) KALIKIRI (4765) CHEEKATIPALLE (197137) 85.0 7  
PUNJAB (3) NAWANSHAHR (40) NAWANSHAHR (321) USMANPUR (18115) 85.0 7  
ANDHRA PRADESH (28) VISAKHAPATANAM (520) BUTCHAYYAPETA (5587) VADDADI (211822) 85.0 7  
KARNATAKA (29) UDUPI (549) KUNDAPURA (5916) GUJJADI (220461) 85.0 7  
TAMIL NADU (33) TIRUNELVELI (592) KADAYAM (6388) KADAYAM (230558) 85.0 7  
ANDHRA PRADESH (28) WEST GODAVARI (523) TANUKU (5747) VELPUR (215051) 84.0 8  
ANDHRA PRADESH (28) SRIKAKULAM (519) GARA (5548) AMPOLU (210745) 84.0 8  
MADHYA PRADESH (23) SEHORE (427) BUDNI (3983) BAKTRA (149104) 84.0 8  
TAMIL NADU (33) TIRUNELVELI (592) RADHAPURAM (6397) EDAYANKUDI (230799) 84.0 8  
TELANGANA (36) RANGAREDDI (518) YACHARAM (5541) GADDAMALLAIAHGUDA (210566) 84.0 8  
PUNJAB (3) NAWANSHAHR (40) NAWANSHAHR (321) JADLA (18153) 84.0 8  
PUNJAB (3) NAWANSHAHR (40) NAWANSHAHR (321) KAHMA (18061) 84.0 8  
TAMIL NADU (33) THIRUVALLUR (589) TIRUTTANI (6356) K.G. KANDIGAI (229538) 84.0 8  
KARNATAKA (29) MANDYA (544) MALVALLI (5881) KIRUGAVALU (219301) 84.0 8  
ANDHRA PRADESH (28) WEST GODAVARI (523) KALLA (5725) PEDA AMIRAM (214622) 84.0 8  
ANDHRA PRADESH (28) CHITTOOR (503) PENUMURU (4783) PENUMURU (197463) 84.0 8  
TAMIL NADU (33) MADURAI (578) MADURAI EAST (6219) VARICHIYUR (225276) 84.0 8  
ANDHRA PRADESH (28) CHITTOOR (503) KURABALAKOTA (4769) ANGALLU (197220) 83.0 9  
MAHARASHTRA (27) PUNE (490) INDAPUR (4516) ATHURNE (185793) 83.0 9  
ANDHRA PRADESH (28) EAST GODAVARI (505) PEDDAPURAM (4900) CHADALADA (199550) 83.0 9  
TELANGANA (36) RANGAREDDI (518) YACHARAM (5541) CHOWDER PALLY (210565) 83.0 9  
ANDHRA PRADESH (28) VIZIANAGARAM (521) KOMARADA (5639) KAMBAVALASA (212786) 83.0 9  
KARNATAKA (29) MANDYA (544) MANDYA (5882) KEREAGODU (219347) 83.0 9  
MAHARASHTRA (27) WARDHA (498) KARANJA (4608) KNAMWARGRAM (192974) 83.0 9  
TELANGANA (36) YADADRI (697) BIBINAGAR (5318) KONDAMADUGU (207222) 83.0 9  
TAMIL NADU (33) KRISHNAGIRI (577) VEPPANAPALLI (6214) KURUBARAPALLI (225100) 83.0 9  
TAMIL NADU (33) KARUR (576) KRISHNARAYAPURAM (6201) MAYANUR (224716) 83.0 9  
TAMIL NADU (33) KANNIYAKUMARI (575) MUNCHIRA (6192) MUNCHIRAI (224572) 83.0 9  
KARNATAKA (29) DAKSHIN KANNAD (534) PUTTUR (5818) NELYADY (217364) 83.0 9  
ANDHRA PRADESH (28) KRISHNA (510) KRUTTIVENNU (5121) PALLIPALEM (203333) 83.0 9  
ANDHRA PRADESH (28) KRISHNA (510) PEDANA (5135) PENUMALLI (203655) 83.0 9  
ANDHRA PRADESH (28) WEST GODAVARI (523) GANAPAVARAM (5720) PIPPARA (214525) 83.0 9  
TAMIL NADU (33) THIRUVALLUR (589) POONDI (6352) POONDI (229432) 83.0 9  
MAHARASHTRA (27) NASHIK (487) MALEGAON (4485) TEHARE (183260) 83.0 9  
KERALA (32) ALAPPUZHA (554) PATTANAKKAD (5958) THURAVOOR (221028) 83.0 9  
ANDHRA PRADESH (28) CHITTOOR (503) PULICHERLA H/O REDDIVARIPALLE (4786) YELLANKIVARIPALLE (197530) 83.0 9  
TAMIL NADU (33) DINDIGUL (572) DINDIGUL (6142) ADIYANUTHU (223271) 83.0 9  
PUNJAB (3) FIROZEPUR (31) GHALL KHURD (244) MANA SINGH WALA (11738) 82.0 10  
ANDHRA PRADESH (28) VIZIANAGARAM (521) DENKADA (5630) AKULAPETA (212511) 82.0 10  
TAMIL NADU (33) SIVAGANGA (585) SAKKOTTAI (6315) AMARAVATHIPUTHUR (228187) 82.0 10  
ANDHRA PRADESH (28) WEST GODAVARI (523) ATTILI (5709) ARAVALLI (214290) 82.0 10  
KERALA (32) ERNAKULAM (555) MUVATTUPUZHA (5967) AVOLY (221078) 82.0 10  
TAMIL NADU (33) KRISHNAGIRI (577) HOSUR (6206) BAGALOOR (224819) 82.0 10  
MAHARASHTRA (27) BHANDARA (471) BHANDARA (4332) BELA (171959) 82.0 10  
MAHARASHTRA (27) AHMEDNAGAR (466) RAHATA (4285) CHANDRAPUR (168367) 82.0 10  
ANDHRA PRADESH (28) VISAKHAPATANAM (520) NATHAVARAM (5608) CHERLOPALEM (212152) 82.0 10  
ANDHRA PRADESH (28) VISAKHAPATANAM (520) RAMBILLI (5616) DIMILI (235861) 82.0 10  
TAMIL NADU (33) ERODE (573) KODUMUDI (6164) ICHIPPALAYAM (223702) 82.0 10  
TAMIL NADU (33) KARUR (576) KRISHNARAYAPURAM (6201) KALLAPPALLI (224709) 82.0 10  
ANDHRA PRADESH (28) CHITTOOR (503) PULICHERLA H/O REDDIVARIPALLE (4786) KALLURU (197514) 82.0 10  
ANDHRA PRADESH (28) KRISHNA (510) KANCHIKACHERLA (5118) KANCHIKACHERLA (203276) 82.0 10  
KERALA (32) KOZHIKODE (561) MELDAY (6027) KEEZHARIYUR (221479) 82.0 10  
ANDHRA PRADESH (28) Y.S.R. (504) KHAJIPET (4831) KHAJIPET (198381) 82.0 10  
TAMIL NADU (33) KARUR (576) K.PARAMATHY (6198) K.PARAMATHI (224651) 82.0 10  
ANDHRA PRADESH (28) WEST GODAVARI (523) POLAVARAM (5744) MAMIDIGONDI (214989) 82.0 10  
TAMIL NADU (33) KANNIYAKUMARI (575) RAJAKKAMANGALAM (6193) MELASANKARANKUZHI (224585) 82.0 10  
ANDHRA PRADESH (28) KRISHNA (510) MUSUNURU (5127) MUSUNURU (203478) 82.0 10  
PUNJAB (3) GURDASPUR (32) KALANAUR (261) NARANWALI (12608) 82.0 10  
BIHAR (10) MADHUBANI (206) PANDAUL (1866) PANDAUL (EAST) (97492) 82.0 10  
MAHARASHTRA (27) PUNE (490) PURANDAR (4522) PARINCHE (186451) 82.0 10  
TAMIL NADU (33) TIRUPPUR (634) PALLADAM (6109) SEMMIPALAYAM (222118) 82.0 10  
ANDHRA PRADESH (28) ANANTAPUR (502) PARIGI (4726) SIREKOLAM (196387) 82.0 10  
TAMIL NADU (33) MADURAI (578) VADIPATTI (6227) THIRUVEDAGAM (225534) 82.0 10
Posted
37 minutes ago, perugu_vada said:

Ye basis medha istaru e awards or ratings ?

The rankings are given based on various parameters such as basic parameters, key infrastructure parameters, economic development and livelihood, health, nutrition and sanitation, women empowerment and financial inclusion broadly. Again, they are divided into 47 sub-parameters covering all the basic needs, welfare schemes and developmental programmes of the gram panchayats. 

Posted
35 minutes ago, sid_22 said:

The rankings are given based on various parameters such as basic parameters, key infrastructure parameters, economic development and livelihood, health, nutrition and sanitation, women empowerment and financial inclusion broadly. Again, they are divided into 47 sub-parameters covering all the basic needs, welfare schemes and developmental programmes of the gram panchayats. 

so no need of special status ??

Posted
1 hour ago, sid_22 said:

The rankings are given based on various parameters such as basic parameters, key infrastructure parameters, economic development and livelihood, health, nutrition and sanitation, women empowerment and financial inclusion broadly. Again, they are divided into 47 sub-parameters covering all the basic needs, welfare schemes and developmental programmes of the gram panchayats. 

Looks like real-time governance played a key role, hail the ITM cum PanchayatRajM pappu...

p.s: This is Pulka managed report. Like pic with Obama.

Posted
1 hour ago, boeing747 said:

adendi mana PM gari Gujju state, and north states UP, Bihar etc nunchi em leva?

Cm vunnappudu vikas vundedi

sabke saath

sabka vikas

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...